按阶段逐一计算工伤赔偿金(TT、RE、TR、TP、NCLT、NME)。根据 AWW 自动推算费率。包含律师费明细和净得金额。
分类赔偿期间(Classified Compensation Period,CCP)赔偿金是工伤赔偿委员会(Workers' Compensation Board)作出的正式裁定,确定一段赔偿金给付期间。赔偿金按阶段逐一构建,每个阶段都有各自的福利类型(类型标识)和日期。
TT — 暂时完全丧失劳动能力:费率 = AWW 的 2/3,以事故日期对应的法定最高额为上限。适用于索赔人完全无法从事任何工作的情况。
RE — 收入减少:费率 = 2/3 ×(AWW − 当前每周收入)。适用于索赔人以较低工资返回从事较轻工作的情况。
TR — 暂时减少:费率 = TT 费率的一定百分比,需手动输入。根据协议或裁决使用。
TP / NCLT / NME:需手动输入费率。TP = 暂时部分丧失劳动能力;NCLT = 无赔偿误工;NME = 无医疗证据。
律师费(WCL §24):赔偿金律师费等于新增金额(新增款项)的 15%。CCP 律师费为 CCP 金额的 1/3。两者均从索赔人的赔偿金中支付。
| 阶段 | 每周最高费率 |
|---|---|
| 2025年7月1日 – 2026年6月30日 | $1,222.42 |
| 2024年7月1日 – 2025年6月30日 | $1,171.46 |
| 2023年7月1日 – 2024年6月30日 | $1,145.43 |
| 2022年7月1日 – 2023年6月30日 | $1,125.46 |
| 2021年7月1日 – 2022年6月30日 | $1,063.05 |
| 2020年7月1日 – 2021年6月30日 | $966.78 |
| 2019年7月1日 – 2020年6月30日 | $934.11 |
| 2018年7月1日 – 2019年6月30日 | $904.74 |
| 2017年7月1日 – 2018年6月30日 | $870.61 |
| 2016年7月1日 – 2017年6月30日 | $864.32 |
| 2015年7月1日 – 2016年6月30日 | $844.29 |
| 2014年7月1日 – 2015年6月30日 | $808.65 |
| 2013年7月1日 – 2014年6月30日 | $803.21 |
| 2012年7月1日 – 2013年6月30日 | $792.07 |
| 2011年7月1日 – 2012年6月30日 | $772.96 |
| 2010年7月1日 – 2011年6月30日 | $739.83 |
| 2009年7月1日 – 2010年6月30日 | $600.00 |
| 2008年7月1日 – 2009年6月30日 | $550.00 |
| 2007年7月1日 – 2008年6月30日 | $500.00 |
| 1985年7月1日 – 2007年6月30日 | $400.00 |
免责声明:本计算器仅供参考,不构成法律建议。赔偿金的计算依据现行的纽约州工伤赔偿法及金融服务部的相关规定。实际赔偿金由工伤赔偿委员会(Workers' Compensation Board)根据具体记录、医疗证据和听证结果确定。如需针对您具体案件的指导,请咨询合格的工伤赔偿律师。