按階段逐一計算工傷賠償金(TT、RE、TR、TP、NCLT、NME)。根據 AWW 自動推算費率。包含律師費明細和淨得金額。
分類賠償期間(Classified Compensation Period,CCP)賠償金是工傷賠償委員會(Workers' Compensation Board)作出的正式裁定,確定一段賠償金給付期間。賠償金按階段逐一構建,每個階段都有各自的福利型別(型別標識)和日期。
TT — 暫時完全喪失勞動能力:費率 = AWW 的 2/3,以事故日期對應的法定最高額為上限。適用於索賠人完全無法從事任何工作的情況。
RE — 收入減少:費率 = 2/3 ×(AWW − 當前每週收入)。適用於索賠人以較低工資返回從事較輕工作的情況。
TR — 暫時減少:費率 = TT 費率的一定百分比,需手動輸入。根據協議或裁決使用。
TP / NCLT / NME:需手動輸入費率。TP = 暫時部分喪失勞動能力;NCLT = 無賠償誤工;NME = 無醫療證據。
律師費(WCL §24):賠償金律師費等於新增金額(新增款項)的 15%。CCP 律師費為 CCP 金額的 1/3。兩者均從索賠人的賠償金中支付。
| 階段 | 每週最高費率 |
|---|---|
| 2025年7月1日 – 2026年6月30日 | $1,222.42 |
| 2024年7月1日 – 2025年6月30日 | $1,171.46 |
| 2023年7月1日 – 2024年6月30日 | $1,145.43 |
| 2022年7月1日 – 2023年6月30日 | $1,125.46 |
| 2021年7月1日 – 2022年6月30日 | $1,063.05 |
| 2020年7月1日 – 2021年6月30日 | $966.78 |
| 2019年7月1日 – 2020年6月30日 | $934.11 |
| 2018年7月1日 – 2019年6月30日 | $904.74 |
| 2017年7月1日 – 2018年6月30日 | $870.61 |
| 2016年7月1日 – 2017年6月30日 | $864.32 |
| 2015年7月1日 – 2016年6月30日 | $844.29 |
| 2014年7月1日 – 2015年6月30日 | $808.65 |
| 2013年7月1日 – 2014年6月30日 | $803.21 |
| 2012年7月1日 – 2013年6月30日 | $792.07 |
| 2011年7月1日 – 2012年6月30日 | $772.96 |
| 2010年7月1日 – 2011年6月30日 | $739.83 |
| 2009年7月1日 – 2010年6月30日 | $600.00 |
| 2008年7月1日 – 2009年6月30日 | $550.00 |
| 2007年7月1日 – 2008年6月30日 | $500.00 |
| 1985年7月1日 – 2007年6月30日 | $400.00 |
免責宣告:本計算器僅供參考,不構成法律建議。賠償金的計算依據現行的紐約州工傷賠償法及金融服務部的相關規定。實際賠償金由工傷賠償委員會(Workers' Compensation Board)根據具體記錄、醫療證據和聽證結果確定。如需針對您具體案件的指導,請諮詢合格的工傷賠償律師。